4. Frauen
Spielklasse: Frauen Kreisliga Gruppe 1 (241)
Spielplan: 2023/2024
15.09.24 | SG Harburg | : | FC St. Pauli 4 | 25:17 |
21.09.24 | FC St. Pauli 4 | : | HT 16 Hamburg | 19:17 |
13.10.24 | Altona 93 | : | FC St. Pauli 4 | 14:17 |
17.11.24 | FC St. Pauli 4 | : | SG Altona 4 | 22:19 |
07.12.24 | FC St. Pauli 4 | : | HTS/BW96 Handb 2 | 19:10 |
15.12.24 | Niendorfer TSV 3 | : | FC St. Pauli 4 | 14:24 |
11.01.25 | FC St. Pauli 4 | : | SG Harburg | 22:21 |
18.01.25 | HTS/BW96 Handb 2 | : | FC St. Pauli 4 | 15:15 Uhr |
26.01.25 | HT 16 Hamburg | : | FC St. Pauli 4 | 16:00 Uhr |
09.02.25 | FC St. Pauli 4 | : | Niendorfer TSV 3 | 17:00 Uhr |
23.02.25 | FC St. Pauli 4 | : | Altona 93 | 16:00 Uhr |
05.04.25 | SG Altona 4 | : | FC St. Pauli 4 | 18:00 Uhr |
Quelle: Handball4all
Tabelle
| | Spiele | +/- | Punkte | 1. | FC St. Pauli 4 | 7/12 | +20 | 12:2 |
2. | HTS/BW96 Handball 2 | 6/12 | +22 | 10:2 |
3. | SG Harburg | 7/12 | +13 | 10:4 |
4. | Niendorfer TSV 3 | 6/12 | +3 | 6:6 |
5. | SG Altona 4 | 6/12 | -13 | 3:9 |
6. | HT 16 Hamburg | 6/12 | -21 | 2:10 |
7. | Altona 93 | 6/12 | -24 | 1:11 |
Ergebnisse und Vorschau
11.01.25 | FC St. Pauli 4 | : | SG Harburg | 22:21 |
18.01.25 | HTS/BW96 Handb 2 | : | FC St. Pauli 4 | 15:15 Uhr |
19.01.25 | SG Altona 4 | : | Altona 93 | 16:00 Uhr |