6. Männer
Spielklasse: Männer Kreisliga Gruppe 1
Spielplan: 2022/2023
10.09.22 | FC St. Pauli 6 | : | Elmshorner HT | 26:15 |
17.09.22 | TSV Stellingen | : | FC St. Pauli 6 | 34:28 |
02.10.22 | TuS Appen | : | FC St. Pauli 6 | 28:26 |
29.10.22 | SG Osd/Lurup | : | FC St. Pauli 6 | 35:25 |
05.11.22 | FC St. Pauli 6 | : | Barmstedt. MTV 3 | 33:13 |
13.11.22 | HSG Pinnau 3 | : | FC St. Pauli 6 | 35:21 |
20.11.22 | FC St. Pauli 6 | : | HSG Elbvororte 4 | 28:35 |
26.11.22 | FC St. Pauli 6 | : | Rellinger TV 3 | 19:27 |
04.12.22 | TuS Esingen 4 | : | FC St. Pauli 6 | 31:22 |
18.12.22 | FC St. Pauli 6 | : | SG Altona 4 | 16:28 |
15.01.23 | Elmshorner HT | : | FC St. Pauli 6 | 32:32 |
22.01.23 | FC St. Pauli 6 | : | TSV Stellingen | 25:37 |
29.01.23 | HSG Elbvororte 4 | : | FC St. Pauli 6 | 33:28 |
12.02.23 | FC St. Pauli 6 | : | SG Osd/Lurup | 31:31 |
19.02.23 | Barmstedt. MTV 3 | : | FC St. Pauli 6 | 27:32 |
25.02.23 | FC St. Pauli 6 | : | TuS Esingen 4 | 22:31 |
05.03.23 | Rellinger TV 3 | : | FC St. Pauli 6 | 32:25 |
25.03.23 | FC St. Pauli 6 | : | HSG Pinnau 3 | 15:31 |
16.04.23 | SG Altona 4 | : | FC St. Pauli 6 | 18:00 Uhr |
23.04.23 | FC St. Pauli 6 | : | TuS Appen | 14:00 Uhr |
Quelle: Handball4all
Tabelle
| | Spiele | +/- | Punkte | 1. | HSG Pinnau 3 | 18/20 | +146 | 34:2 |
2. | SG Osdorf/Lurup | 18/20 | +109 | 29:7 |
3. | TuS Esingen 4 | 18/20 | +130 | 25:11 |
4. | SG Altona 4 | 17/20 | +42 | 24:10 |
5. | Rellinger TV 3 | 18/20 | +40 | 19:17 |
6. | TSV Stellingen 88 | 17/20 | +9 | 17:17 |
7. | HSG Elbvororte 4 | 17/20 | -39 | 14:20 |
8. | Elmshorner HT | 17/20 | -62 | 12:22 |
9. | Barmstedter MTV 3 | 19/20 | -85 | 12:26 |
10. | FC St. Pauli 6 | 18/20 | -81 | 8:28 |
11. | TuS Appen | 19/20 | -209 | 2:36 |
Ergebnisse und Vorschau
25.03.23 | FC St. Pauli 6 | : | HSG Pinnau 3 | 15:31 |
26.03.23 | SG Osd/Lurup | : | Elmshorner HT | 43:30 |
26.03.23 | TuS Appen | : | SG Altona 4 | 27:28 |
26.03.23 | TuS Esingen 4 | : | Barmstedt. MTV 3 | 32:14 |
01.04.23 | SG Altona 4 | : | Elmshorner HT | 18:00 Uhr |
02.04.23 | HSG Elbvororte 4 | : | Rellinger TV 3 | 14:45 Uhr |
02.04.23 | TuS Esingen 4 | : | HSG Pinnau 3 | 16:00 Uhr |